地域 | 名称 | 業務・規模 |
府中市 | 「エクセル府中紅葉丘」等価交換事業 | 分譲住宅 |
企画/媒介 | ||
建物 3,268平方メートル | ||
国分寺市 | 「ライオンズマンション国分寺第6」 等価交換事業 |
分譲住宅 |
企画/媒介 | ||
建物 1,443平方メートル | ||
足立区 | (株)マイカル殿 「ポロロッカ谷在家公園店」 |
事業用借地権 |
企画/媒介 | ||
土地 2,226平方メートル | ||
足立区 | (株)マイカル殿「ポロロッカ伊興店」 | 事業用借地権 |
企画/媒介 | ||
土地 2,549平方メートル | ||
調布市 | (株)西友殿「調布店」 (地下1階付5階建) |
土地付建物売買/媒介 |
土地 2,576平方メートル | ||
建物 11,103平方メートル | ||
国立市 | 「AREX(アレックス)国立」 | 等価交換事業 |
○店舗・分譲住宅 | 企画/媒介 | |
土地 555平方メートル | ||
建物 3,780平方メートル | ||
○住戸31戸 | 分譲住宅/売主 | |
茅野市 | 中沖土地区画整理事業地内 | 事業用借地権 |
諏訪市 | (株)十字屋殿「諏訪ステーションパーク」 | 企画/媒介 |
土地 62,688平方メートル | ||
調布市 | 国領町7丁目 マンション用地 朝日建物(株) 殿 |
土地付建物売買/媒介 |
土地 7,595平方メートル | ||
新宿区 | 信濃町 創価学会殿 会館用地一部 | 土地付建物売買/媒介 |
土地 214平方メートル | ||
藤沢市 | (株)西友殿「藤沢石川店」 | 建物一括賃貸借 |
企画/媒介 | ||
建物 2,080平方メートル | ||
横須賀市 | 若松町2丁目他 | 土地売買/媒介 |
土地 4,460平方メートル | ||
藤沢市 | 南藤沢(JR藤沢駅南口駅前) (旧)藤沢西武店更地化 |
土地交換・一部売買 |
権利調整/媒介 | ||
土地 2,210平方メートル | ||
杉並区 | (株)ドトールコーヒー殿「浜田山店」 | 建物賃貸借/媒介 |
土地 112平方メートル | ||
建物 90平方メートル | ||