地域 | 名称 | 業務・規模 |
北区 | (株)西友殿 「赤羽店」 | 土地一部売買/媒介 |
土地 3,141平方メートル | ||
土浦市 | (株)西友殿 保有地 | 土地売買/媒介 |
土地 1,322平方メートル | ||
千葉市 | (株)西友殿「新検見川店」 | 建物一括賃貸借 |
企画/媒介 | ||
建物 6,366平方メートル | ||
横須賀市 | (株)丸井殿 「ニュー横須賀店」 横浜銀行殿「横須賀支店」 |
建物一括賃貸借 |
企画/媒介 | ||
建物 20,736平方メートル | ||
上福岡市 | (株)西友殿 「上福岡店2号店」 | 土地一部売買/媒介 |
土地 817平方メートル | ||
杉並区 | (株)西友殿「浜田山店」 | 建物一括賃貸借 |
企画/媒介 | ||
建物 3,180平方メートル | ||
八王子市 | (株)西友殿「西八王子店」 | 土地売買/媒介 |
土地 1,427平方メートル | ||
船橋市 | 「津田沼パルコ&レッツ」 | 建物一括賃貸借 |
企画/媒介 | ||
建物 18,776平方メートル | ||
町田市 | (株)西友殿「町田店」第2期 | 建物一括賃貸借 |
企画/媒介 | ||
11,967平方メートル | ||
郡山市 | (株)西友殿「郡山店」 | 建物一括賃貸借 |
企画/媒介 | ||
27,582平方メートル | ||
郡山市 | (株)イトーヨーカドー殿保有地 | 土地売買/媒介 |
土地 2,644平方メートル | ||
厚木市 | (株)西友殿 保有地 | 土地売買/媒介 |
土地 5,289平方メートル | ||
杉並区 | 「ライブタウン浜田山」A棟 | 分譲住宅(借地権) |
企画/媒介 | ||
土地 8,138平方メートル | ||
建物 7,898平方メートル | ||
杉並区 | 「ライブタウン浜田山」B棟 | 分譲店舗・住宅 |
(借地権) | ||
企画/媒介 | ||
土地 845平方メートル | ||
建物 842平方メートル | ||
杉並区 | 「ハイタウン浜田山1号館」 商業ビル |
建物賃貸借 |
企画/媒介 | ||
土地 1,300平方メートル | ||
建物 3,096平方メートル | ||
杉並区 | 「ハイタウン浜田山2号館」 | 建物賃貸借 |
賃貸マンション | 企画/媒介 | |
土地 1,800平方メートル | ||
建物 4,094平方メートル | ||
江戸川区 | 小岩駅北口区画整理事業 | 建物一括賃貸借 |
(株)イトーヨーカドー殿 | 企画/媒介 | |
「小岩店」 | 建物 10,118平方メートル | |
越谷市 | (株)西友殿「大袋店」 | 土地賃貸借 |
企画/媒介 | ||
土地 3,708平方メートル | ||
町田市 | (株)西友殿「つくし野店」 | 建物一括賃貸借 |
企画/媒介 | ||
建物 3,014平方メートル | ||
二宮町 | (株)西友殿 「二宮店」 | 土地賃貸借 |
企画/媒介 | ||
土地 6,150平方メートル | ||